
Saber o preço médio do seguro Sentra vai te ajudar a se organizar da melhor maneira possível.
Foi pensando nisto que fizemos várias cotações, usando perfis diferentes, para disponibilizar para você, de forma simples e objetiva, informações sobre o seguro auto do Sentra, além de outras dicas e detalhes importantes.
Por isso mesmo, pare tudo que você está fazendo agora e veja este conteúdo, ele está imperdível.
Ficha Técnica Nissan Sentra 2019
Antes de qualquer coisa, precisamos conhecer um pouco sobre o novo modelo Nissan Sentra 2019, a partir daí, vamos falar mais sobre os valores do seguro e outros detalhes sobre este serviço de proteção.
Até o final deste artigo você poderá cotar o seguro do seu veículo rapidamente, em mais de 14 seguradoras, de forma segura e rápida.
Caso você queira pular esta parte e já conheça o veículo, fique a vontade. Mas depois não reclame que você deixou passar despercebido este novo lançamento.
Versões Nissan Sentra 2019
- Nissan Sentra 2018 2019 – 2.0 S;
- Nissan Sentra 2018 2019 – 2.0 SV;
- Nissan Sentra 2018 2019 – 2.0 SL;
- Nissan Sentra 2018 2019 – 2.0 S .
Características técnicas Nissan Sentra 2019
- Nissan Sentra 2018 2019 — 2.0 16v;
- Arquitetura: 5 Lugares e 4 Portas;
- Motor: 2.0 16 válvulas — Cilindros;
- Combustível: Flex — Gasolina e Etanol;
- Cilindrada: 1.997 cm³;
- Potência: 140 cv — 5.100 rpm;
- Torque: 20 kgfm — 4.800 rpm;
- Taxa de Compressão: 9,7:1;
- Alimentação: Eletrônica Multiponto sequencial;
- Tração: Dianteira;
- Transmissão: Automática XTRONIC CVT;
- Suspensão Dianteira: Tipo Pseudo McPherson com barra estabilizadora;
- Suspensão Traseira: Eixo de Torção com barra estabilizadora;
- Freios Dianteiros: Disco Ventilado.
- Freios Traseiros: Disco Sólido.
- Comprimento: 4.635 mm;
- Largura: 1.761 mm;
- Altura: 1.504 mm;
- Distância entre eixos: 2.700 mm;
- Porta — Mala: 503 litros;
- Tanque de Combustível: 52L;
- Direção: Elétrica com assistência Variável.
Preços Sentra 2019
- Nissan Sentra 2018 2019 – 2.0 S – R$81.900,00;
- Nissan Sentra 2018 2019 – 2.0 SV – R$89.900,00;
- Nissan Sentra 2018 2019 – 2.0 SL – R$102.900,00.
Calibragem ideal para Sentra
Todo carro precisa estar devidamente calibrado, se você ainda possui alguma dúvida a respeito do assunto, sugerimos que corrija o mais breve possível.
Um veículo mal calibrado poderá apresentar problemas antes do prazo de garantia, incluindo desgastamento desnecessário dos pneus, falta de segurança e controle no em estradas, perigo de derrapagem entre alguns outros problemas.
Neste vídeo abaixo, você conseguirá conferir com detalhes, o que você deve fazer para manter a calibragem ideal do seu veículo, independentemente de qual marca ele seja, confira: https://www.youtube.com/embed/9aAPOMTHYjE
Sei que se você chegou até aqui é porque estava esperando ansiosamente pelo preço médio do seguro do Nissan Sentra não é mesmo?! Pois, se prepare que vamos começar agora!
Quanto custa o Seguro do Sentra?
Assim como o seguro de qualquer outro veículo, o seguro Sentra não é fixo.
Você não verá carros com preços fixados neste serviço de proteção, por isso, informações como o seu perfil de motorista e os dados do veículo, são extremamente importantes para definir o preço do seu seguro auto.
As principais informações que definem o preço do seguro de um carro são:
- Idade do condutor;
- Sexo do condutor;
- Tempo de carteira de motorista;
- Histórico de sinistros;
- Local de moradia;
- Local de estacionamento;
- Quantas pessoas irão dirigir e quais, etc.
Qual é o preço médio do seguro Sentra 2011?
Em média, o valor do seguro Sentra 2011 é de R$ 2.073,25. Abaixo você consegue conferir detalhes:
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço | 
| Sentra 2.0 Flex 16V Mec 2011 | Masculino, 53 anos | São Paulo | R$ 1.973,24 | 
| Sentra 2.0 16V Flex 2011 | Masculino, 51 anos | Paraná | R$ 1.881,12 | 
| Sentra 2.0 Sl 16V Flex 2011 | Masculino, 71 anos | Paraíba | R$ 1.912,54 | 
| Sentra S 2.0 Flex Fuel 16V Aut 2011 | Feminino, 55 anos | Piauí | R$ 2.795,53 | 
| Sentra S 2.0 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 2011 | Masculino, 48 anos | Minas Gerais | R$ 2.268,24 | 
| Sentra 2.0 S 16V 142Cv Aut 2011 | Feminino, 61 anos | Rio Grande do Norte | R$ 1.793,12 | 
| Sentra 2.0 Flex Fuel 16V Aut 2011 | Feminino, 32 anos | Rio de Janeiro | R$ 2.139,32 | 
| Sentra 2.0 Flex Fuel 16V Mec 2011 | Masculino, 37 anos | Distrito Federal | R$ 2.429,89 | 
Qual o preço médio do seguro auto para o Nissan Sentra 2012?
Em média, o valor do seguro Sentra 2012 é de R$ 2.145,84. Abaixo você consegue conferir detalhes:
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço | 
| Sentra 2.0 Flex Fuel 16V Aut 2012 | Masculino, 55 anos | São Paulo | R$ 1.990,34 | 
| Sentra S 2.0 Flex Fuel 16V Aut 2012 | Masculino, 71 anos | Paraná | R$ 1.897,28 | 
| Sentra Sl 2.0 2.0 Flex F 2012 | Feminino, 68 anos | Rondônia | R$ 1.684,78 | 
| Sentra S 2.0 16V Flex 2012 | Masculino, 31 anos | Rio De Janeiro | R$ 4.342,56 | 
| Sentra 2.0 Flex Fuel 16V Mec 2012 | Masculino, 66 anos | Minas Gerais | R$ 1.929,22 | 
| Sentra 2.0 Flex Fuel 16V Aut 2012 | Feminino, 35 anos | Rio Grande do Norte | R$ 3.254,41 | 
| Sentra 2.0 Sl 16V Flex At 2012 | Feminino, 62 anos | Paraíba | R$ 1.821,84 | 
| Sentra S 2.0 2.0 Flex Fuel 16V Mec. 2012 | Feminino, 57 anos | Pernambuco | R$ 1.896,89 | 
Qual a média de preço do seguro Nissan Sentra 2013?
Em média, o valor do seguro Sentra 2013 é de R$ 2.433,24. Abaixo você consegue conferir detalhes:
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço | 
| Sentra S 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 2013 | Masculino, 80 anos | Paraná | R$ 2.128,46 | 
| Sentra Se 2.0 Flex 16V Aut. 4P 2013 | Feminino, 76 anos | São Paulo | R$ 1.928,34 | 
| Sentra 2.0 S 16V Flex At 2013 | Feminino, 33 anos | Pernambuco | R$ 1.752,15 | 
| Sentra S 2.0 16V Cvt Flex Aut. 4P 2013 | Feminino, 62 anos | Distrito Federal | R$ 1.753,96 | 
| Sentra 2.0 16V Cvt Flex Aut. 4P 2013 | Feminino, 43 anos | Santa Catarina | R$ 2.715,21 | 
| Sentra S 2.0 Flex Fuel 16V Aut 2013 | Masculino, 55 anos | Mato Grosso | R$ 2.369,20 | 
| Sentra 2.0 2.0 Flex Fuel 16V Mec. Gas. 2013 | Feminino, 48 anos | Bahia | R$ 9.955,35 | 
| Sentra Sl 2.0 Flex Fuel 16V Aut 2013 | Masculino, 37 anos | Minas Gerais | R$ 2.058,31 | 
| Sentra S 2.0 16V Flex Aut. 2013 | Masculino, 39 anos | Ceará | R$ 2.324,08 | 
| Sentra Se 2.0 Flex 16V Au 2013 | – | Paraíba | R$ 1.827,63 | 
Quanto custa o seguro auto do Nissan Sentra 2014?
Em média, o valor do seguro Sentra 2014 é de R$ 2.623,89. Abaixo você consegue conferir detalhes:
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço | 
| Sentra 2.0 Sl 16V Flex At 2014 | Masculino, 35 anos | São Paulo | R$ 2.342,46 | 
| Sentra Sv 2.0 Flex 16V Aut. 2014 | Feminino, 39 anos | Paraná | R$ 2.458,94 | 
| Sentra Sl 2.0 16V Cvt Flex. 2014 | Masculino, 34 anos | Mato Grosso | R$ 2.688,64 | 
| Sentra Sl 2.0 2.0 Flex F 2014 | Feminino, 38 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.243,02 | 
| Sentra 2.0 Sl 16V 142Cv Aut. 2014 | Masculino, 32 anos | Minas Gerais | R$ 2.319,78 | 
| Sentra 2.0 Sl 16V Flex 2014 | Feminino, 47 anos | Pernambuco | R$ 2.429,75 | 
| Sentra Sv 2.0 Flex 16V Aut 2014 | – | Distrito Federal | R$ 2.216,86 | 
| Sentra S 2.0 16 2014 | – | Bahia | R$ 2949,25 | 
| Sentra Sv 2.0 Flex 16V Aut. 2014 | – | Pará | R$ 2.581,52 | 
Qual é o valor do seguro auto para o Nissan Sentra 2015?
Em média, o valor do seguro Sentra 2015 é de R$ 2.743,37. Abaixo você consegue conferir detalhes:
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço | 
| Sentra Sl 2.0 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 4P 2015 | Masculino, 41 anos | São Paulo | R$ 2.769,97 | 
| Sentra Sl 2.0 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 2015 | Masculino, 43 anos | Paraná | R$ 2.378,39 | 
| Sentra 2.0 16V 142Cv Aut. 2015 | Masculino, 37 anos | Amazônia | R$ 2.994,73 | 
| Sentra Sv Cvt 2.0 16V Flex Aut. 4P 2015 | Feminino, 40 anos | Minas Gerais | R$ 4.163,34 | 
| Sentra Sl 2.0 16V Cvt Flex Aut. 4P 2015 | Masculino, 47 anos | Rio de Janeiro | R$ 5.145,02 | 
| Sentra Sl 2.0 2.0 Flex F 2015 | Feminino, 51 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.335,84 | 
| Sentra Sl 2.0 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 2015 | – | Pará | R$ 3.230,80 | 
| Sentra S 2.0 2.0 Flex Fuel 16V Mec. 2015 | Masculino, 76 anos | Paraíba | R$ 2.681,40 | 
| Sentra Sv 2.0 16V Flex Aut. 2015 | Feminino, 35 anos | Distrito Federal | R$ 1.907,35 | 
| Sentra Sv 2.0 Flexstart 16V Aut. 2015 | Feminino, 72 anos | Ceará | R$ 2.963,97 | 
Valor do Seguro do Sentra da Nissa 2016!
Em média, o valor do seguro Sentra 2016 é de R$ 2.838,97. Abaixo você consegue conferir detalhes:
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço | 
| Sentra Unique 2.0 16V Flex Aut. 2016 | Masculino, 37 anos | Paraná | R$ 3.785,14 | 
| Sentra Sl 2.0 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 4P 2016 | Feminino, 58 anos | São Paulo | R$ 2.355,90 | 
| Sentra Unique 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 2016 | Masculino, 50 anos | Minas Gerais | R$ 7.115,16 | 
| Sentra Unique 2.0 16V Flex Aut. 2016 | Masculino, 69 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.155,11 | 
| Sentra Sv 2.0 Flex At Ns 2016 | Feminino, 42 anos | Rio de Janeiro | R$ 5.735,34 | 
| Sentra 2.0 Sl 16V 2016 | Feminino, 57 anos | Santa Catarina | R$ 2.873,35 | 
| Sentra Unique 2.0 16V Flex 2016 | Feminino, 32 anos | Mato Grosso | R$ 3.582,77 | 
| Nissan Sentra SL 2.0/ 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 2016 | – | Distrito Federal | R$ 3.070,00 | 
| Nissan Sentra SL 2.0/ 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 2016 | – | Ceará | R$ 3.240,00 | 
Qual o valor médio do seguro Nissan Sentra 2017?
Em média, o valor do seguro Sentra 2016 é de R$ 3.844,23. Abaixo você consegue conferir detalhes:
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço | 
| Nissan Sentra SL 2.0 FlexStart 16V Aut. 2017 | – | Minas Gerais | R$ 4.531,00 | 
| Sentra Novo S 2.0 16V Flexstart Aut. 2017 | Feminino, 53 anos | Paraná | R$ 11.452,85 | 
| Sentra Sv 2.0 16V Flex Aut 2017 | Feminino, 57 anos | São Paulo | R$ 5.573,87 | 
| Sentra Sv 2.0 Flex 16V Aut. 2017 | Masculino, 43 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.967,00 | 
| Nissan Sentra SV 2.0 FlexStart 16V Aut. 2017 | – | Santa Catarina | R$ 7.280,00 | 
| Sentra S 2.0 Flexstart 16V Aut. 2017 | – | Bahia | R$ 5.290,29 | 
| Sentra 2.0 Sl 1 2017 | – | Mato Grosso | R$ 3.531,35 | 
| Nissan Sentra SV 2.0 FlexStart 16V Aut. 2017 | – | Pernambuco | R$ 4.281,00 | 
| Nissan Sentra S 2.0 FlexStart 16V Aut. 2017 | – | Paraíba | R$ 4.523,00 | 
| Nissan Sentra SL 2.0 FlexStart 16V Aut. 2017 | – | Ceará | R$ 5.661,00 | 
Qual é o preço do seguro auto Nissan Sentra 2018?
O preço do seguro auto Nissan Sentra 2018 é de R$ 4.131,25. Confira a tabela do seguro deste carro abaixo:
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço | 
| Nissan Sentra SL 2.0 FlexStart 16V Aut. 2018 | – | Rio de Janeiro | R$ 4.931,00 | 
| Nissan Sentra SV 2.0 FlexStart 16V Aut. 2018 | – | São Paulo | R$ 5.243,00 | 
| Sentra S 2.0 FlexStart 16V Aut. 2018 | – | Bahia | R$ 3.092,00 | 
| Nissan Sentra SL 2.0 FlexStart 16V Aut. 2018 | – | Roraima | R$ 5.143,12 | 
| Nissan Sentra SV 2.0 FlexStart 16V Aut. 2018 | – | Paraná | R$ 3.420,03 | 
| Nissan Sentra SV 2.0 FlexStart 16V Aut. 2018 | – | Piauí | R$ 5.972,00 | 
Preço do Seguro do Novo Nissan Sentra 2019
Veja agora o preço do novo Nissan Sentra 2019:
| Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço | 
| Nissan Sentra SV 2.0 FlexStart 16V Aut. 2019 | – | São Paulo | R$ 5.361,00 | 
| Nissan Sentra S 2.0 FlexStart 16V Aut. 2019 | – | Rio de Janeiro | R$ 5.440,00 | 
| Nissan Sentra SL 2.0 FlexStart 16V Aut. 2019 | – | São Paulo | R$ 4.362,00 | 
| Nissan Sentra S 2.0 FlexStart 16V Aut. 2019 | – | Minas Gerais | R$ 4.254,00 | 
| Nissan Sentra S 2.0 FlexStart 16V Aut. 2019 | – | Paraná | R$ 5.023,00 | 
| Nissan Sentra SL 2.0 FlexStart 16V Aut. 2019 | – | Bahia | R$ 6.532,00 | 
Como contratar o seguro auto Sentra, pagando barato?
Para contratar o seguro auto Sentra pagando o melhor preço em termos de custo-benefício, basta fazer uma cotação de seguro, personalizada.
Nós realizamos esta cotação de seguro em nosso site, inclusive, somos especialistas em seguro de veículos, temos profissionais capacitados e em prontidão para lhe trazer as melhores condições possíveis.
Para facilitar ainda mais a sua vida, vamos cotar logo em 14 seguradoras diferentes, o que trará de qualquer forma, o melhor preço.
Quero saber o que está faltando agora, aqui na Cotando Seguro você já tem tudo meu caro. Vem conosco!
 
								
 
								

 
								

