Se você está procurando cotações, simulações e comparativos de preço do Seguro Mercedes-benz A 45 Amg, este conteúdo irá com certeza sanar suas principais dúvidas.
Vamos falar hoje de ficha técnica, preço do seguro Mercedes A 45 Amg, comparativos de cotações e muito mais.
Confira nossa matéria e tire suas dúvidas agora mesmo!
Até o final será possível cotar o seu seguro auto online de forma personalizada, fique de olho, a cotação é gratuita e sem compromissos.
Ficha Técnica Mercedes-Bens A 45 Amg 2019
O Mercedes-AMG A 45 é um veículo não indicado para novatos. O novo modelo chegou fazendo barulho no final de 2017 com o compatriota RS3 Sportback (400 cv).
O A 45 é um veículo hot hatch de reações mega-rápidas, desempenho monstro e comportamento intempestivo.
Conheça mais detalhes sobre o veículo abaixo!
Você sabe o que é apólice de seguro auto? Confira neste conteúdo completo!
Características Técnicas Mercedes-Bens A 45 AMG 2019
- Preço básico: R$ 309.900,00
- Carro avaliado: R$ 309.900,00
- Motor: 4 cilindros em linha 2.0, 16V, turbo, injeção direta, duplo comando variável
- Cilindrada: 1991 cm3
- Combustível: gasolina
- Potência: 381 cv a 6.000 rpm
- Torque: 48,4 kgfm de 2.250 a 5.000 rpm
- Câmbio: automatizado, sete marchas, dupla embreagem
- Direção: elétrica
- Suspensões: MacPherson (d) e multilink (t)
- Freios: discos ventilados (d/t)
- Tração: integral
- Dimensões: 4,367 m (c), 1,780 m (l), 1,417 m (a)
- Entre-eixos: 2,699 m
- Pneus: 235/35 R19
- Porta-malas: 341 litros
- Tanque: 56 litros
- Peso: 1.555 kg
- 0-100 km/h: 4s2
- Velocidade máxima: 250 km/h*
- Consumo cidade: 8,4 km/l
- Consumo estrada: 11,2 km/l
- Emissão de CO2: 144 g/km
- Nota do Inmetro: C
- Classificação na categoria: E (médio)
Qual é o preço médio do seguro do Mercedes A 45 AMG?
O valor médio do seguro do Mercedes A 45 AMG gira em torno de R$ 7.436,44. Mas, como já temos ideia, o valor do seguro auto poderá sempre sofrer alterações.
Algumas informações são usadas como base pela seguradora para poder ver a possibilidade de risco em acatar o seguro para o futuro segurado.
Isto, vai influenciar diretamente no preço, como a sua idade, sexo, coberturas escolhidas, tempo de carteira de motorista, histórico de sinistros e muito mais.
Faça sua cotação de seguro de carro agora mesmo aqui!
Preço do seguro do Mercedes A 45 AMG por Localidade!
Cidade | Min | Max |
---|---|---|
Rio Branco – AC | 6.191,32 | 17.232,96 |
Maceió – AL | 6.343,41 | 18.293,13 |
Macapá – AP | 6.221,13 | 17.644,39 |
Manaus – AM | 6.0123,40 | 16.921,37 |
Salvador – BA | 7.6423,55 | 24.084,21 |
Fortaleza – CE | 7.081,24 | 21.395,17 |
Brasília – DF | 5.465,19 | 12.333,83 |
Vitória | 5.913,77 | 15.895,55 |
Goiânia – GO | 6.452,59 | 18.751,86 |
São Luís – MA | 6.754,63 | 19.925,77 |
Belo Horizonte – MG | 7.373,72 | 22.655,50 |
Uberlândia – MG | 7.3245,83 | 22.712,43 |
Juíz de Fora – MG | 7.481,47 | 22.329,95 |
Cuiabá – MT | 6.2165,20 | 17.886,26 |
Campo Grande – MS | 6.358,56 | 18.346,56 |
Belém – PA | 6.555,93 | 19.415,29 |
João Pessoa – PB | 6.734,85 | 19.653,13 |
Curitiba – PR | 7.176,20 | 21.423,11 |
Londrina – PR | 7.067,46 | 21.186,43 |
Maringá – PR | 7.105,06 | 20.697,08 |
Recife – PE | 6.936,88 | 20.858,83 |
Teresina – PI | 6.884,02 | 20.583,41 |
Rio de janeiro – RJ | 7.913,45 | 24.465,76 |
Niterói – RJ | 7.644,59 | 23.109,60 |
São Gonçalo – RJ | 7.695,96 | 23.353,27 |
Duque de Caxias – RJ | 7.589,21 | 23.355,96 |
Natal – RN | 6.844,23 | 20.262,22 |
Porto Alegre – RS | 7.233,58 | 21.672,79 |
Caxias do Sul – RS | 7.175,20 | 21.431,12 |
Porto Velho – RO | 6.314,78 | 17.655,96 |
Florianópolis – SC | 5.758,94 | 14.675,66 |
Joinville – SC | 5.723,57 | 14.431,98 |
Blumenau – SC | 5.831,32 | 15.151,02 |
São Paulo – SP | 7.587,21 | 24.123,56 |
Guarulhos – SP | 7.455,72 | 24.120,99 |
Campinas | 7.478,47 | 23.876,88 |
São Bernardo – SP | 7.554,59 | 23.894,46 |
Santo André – SP | 7.373,35 | 23.125,17 |
Sorocaba – SP | 7.433,43 | 23.433,47 |
Santos – SP | 7.536,36 | 23.949,29 |
Ribeirão Preto – SP | 7.324,28 | 22.782,67 |
Aracaju – SE | 6.653,74 | 19.974,75 |
Palmas – TO | 5.963,45 | 16.245,90 |
Preço do seguro Mercedes A 45 AMG por idade!
De 18 a 25 | 8.593,07 | 24.425,48 |
De 25 a 35 | 8.478,73 | 23.776,90 |
De 35 a 45 | 6.774,13 | 21.293,95 |
De 45 a 60 | 5.535,47 | 13.232,31 |
De 60 a 70 | 5.792,91 | 14.541,88 |
Acima de 70 | 5.938,21 | 16.993,97 |
Como cotar o valor do seguro Mercedes A 45 AMG online?
Para que você possa realizar a cotação do seguro do Mercedes A 45 AMG online, basta fazer uma cotação de seguro auto personalizada aqui em nosso site.
É rápido, simples, fácil preenchimento e muito seguro.
Nós vamos ainda disponibilizar após o preenchimento dos seus dados, um corretor de seguros especializado no seu tipo de seguro, para poder ajudar você na escolha das suas coberturas e planos.
Isso irá facilitar e muito a sua vida.
Você terá a chance de cotar em mais de 15 seguradoras ao mesmo tempo, todas elas intermediadas em termos de qualidade pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).
Cote agora mesmo seu seguro auto, sem sair de casa de forma simples, rápida e 100% segura!