Para você que precisa saber quanto custa o seguro de carga, vamos te mostrar neste post tudo que você precisa saber sobre valores do seguro de carga, como calcular o seguro da sua carga, como funciona, como resolver a contratação do seguro de carga e muito mais.
Como existem diversas seguradoras e tipos de seguro carga, orientamos sempre que você tenha a assessoria de uma corretora de seguros especializada para fazer a contratação do melhor seguro de transporte de carga de acordo com a sua necessidade.
Na CotandoSeguro.com, você tem assessoria gratuita de corretores de seguros especializados para contratar seguro de carga,adequado para você e sua empresa, com ótimos preços e com a facilidade de cotar em várias seguradoras que são referências no mercado.
Ter um bom seguro de carga é fundamental, pois como se sabe no Brasil temos altos índices de roubo a carga e ainda temos a questão das más condições de nossas estradas que podem causar acidentes e consequentemente a perda da carga.
Quanto Custa o Seguro de Carga?
Para você saber quanto custa o Seguro de Transporte de cargas, primeiro vamos entender quais são os principais tipos de seguro de cargas, para você fazer uma contratação de seguro de acordo com a necessidade da sua empresa.
Seguro de Carga RCTR-C (Seguro Responsabilidade Civil do Transportador de Carga),
também conhecido popularmente como seguro RC é Obrigatório para quem faz transporte de cargas no Brasil.
O Seguro de Carga RCTR-C serve para proteger a sua carga de danos e perdas causados por acidentes de trânsito durante o transporte da carga.
Seguro de Carga RCF-DC ( Seguro Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga) . O Seguro RCF-DC é Facultativo, porém de extrema importância por que protege a sua carga contra roubo de cargas transportadas.
Seguro RCT-VI Seguro Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Internacional
É um seguro para quem vai transportar uma carga fora do território nacional, cobrindo acidentes na estrada até roubos e furtos.
Como Calcular Seguro de Carga RCTR-C
Para fazer o Cálculo do Seguro RCTR-C, primeiro você precisa entender que quando falamos em Prêmio de Seguro, isto não se refere a indenização que a seguradora vai te pagar em caso de sinistro, e sim o valor que você pagará à seguradora para ter direito a cobertura contratada em caso de sinistro.
Então para Calcular o Valor do Seguro RCTR-C Você precisa Multiplicar o Valor Mensal Transportado, pela Taxa do Seguro de acordo com a Tabela Abaixo ( pois o valor varia de acordo com o estado)
TABELA DE TAXAS PARA O SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO-CARGA (RCTR-C) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAGEM | AC | AL | AP | AM | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MT | MS | MG | PA | PB | PR | PE | PI | RJ | RN | RS | RO | RR | SC | SP | SE | TO |
1-ACRE | 0,04 | 0,3 | 0,26 | 0,09 | 0,3 | 0,28 | 0,18 | 0,26 | 0,18 | 0,28 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,3 | 0,26 | 0,26 | 0,3 | 0,28 | 0,05 | 0,14 | 0,26 | 0,24 | 0,3 | 0,23 |
2-ALAGOAS | 0,3 | 0,04 | 0,16 | 0,3 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,22 | 0,11 | 0,14 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,05 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,2 | 0,16 | 0,05 | 0,12 |
3-AMAPÁ | 0,26 | 0,16 | 0,08 | 0,26 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,09 | 0,2 | 0,26 | 0,2 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,22 | 0,16 | 0,28 | 0,22 | 0,3 | 0,24 | 0,2 | 0,16 | 0,13 |
4-AMAZONAS | 0,09 | 0,3 | 0,26 | 0,08 | 0,3 | 0,28 | 0,2 | 0,28 | 0,2 | 0,28 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,26 | 0,3 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,28 | 0,26 | 0,32 | 0,2 |
5-BAHIA | 0,3 | 0,06 | 0,16 | 0,3 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,14 | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,18 | 0,26 | 0,32 | 0,16 | 0,12 | 0,06 | 0,11 |
6-CEARÁ | 0,28 | 0,07 | 0,11 | 0,28 | 0,08 | 0,04 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,07 | 0,24 | 0,24 | 0,16 | 0,1 | 0,05 | 0,22 | 0,06 | 0,07 | 0,18 | 0,05 | 0,26 | 0,26 | 0,32 | 0,24 | 0,2 | 0,08 | 0,13 |
7-D.FEDERAL -BRASÍLIA | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,2 | 0,14 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,11 | 0,14 | 0,26 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,07 |
8-ESPÍRITO SANTO | 0,26 | 0,11 | 0,22 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,05 | 0,2 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,04 | 0,14 | 0,12 | 0,22 | 0,32 | 0,1 | 0,07 | 0,09 | 0,14 |
9-GOIÁS | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,2 | 0,14 | 0,18 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,11 | 0,14 | 0,26 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,08 |
10-MARANHÃO | 0,28 | 0,1 | 0,09 | 0,28 | 0,1 | 0,07 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,2 | 0,24 | 0,16 | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,1 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,28 | 0,24 | 0,32 | 0,26 | 0,2 | 0,11 | 0,11 |
11-MATO GROSSO | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,24 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,2 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,22 | 0,11 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,24 | 0,16 | 0,09 | 0,24 | 0,12 | 0,11 | 0,18 | 0,1 |
12-MATO GROSSO DO SUL | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,2 | 0,18 | 0,24 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,24 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,24 | 0,07 | 0,24 | 0,2 | 0,09 | 0,26 | 0,11 | 0,14 | 0,26 | 0,09 | 0,07 | 0,2 | 0,14 |
13-MINAS GERAIS | 0,22 | 0,11 | 0,2 | 0,24 | 0,09 | 0,16 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,16 | 0,1 | 0,09 | 0,04 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,13 |
14-PARÁ | 0,24 | 0,14 | 0,09 | 0,24 | 0,12 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,2 | 0,12 | 0,09 | 0,2 | 0,12 | 0,26 | 0,2 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,12 |
15-PARAÍBA | 0,3 | 0,05 | 0,16 | 0,3 | 0,07 | 0,05 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,22 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | 0,2 | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,05 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,22 | 0,18 | 0,05 | 0,13 |
16-PARANÁ | 0,24 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,14 | 0,22 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,24 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,06 | 0,22 | 0,06 | 0,2 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,18 |
17-PERNAMBUCO | 0,3 | 0,05 | 0,16 | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,1 | 0,22 | 0,24 | 0,14 | 0,12 | 0,05 | 0,2 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,05 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,24 | 0,16 | 0,05 | 0,12 |
18-PIAUÍ | 0,26 | 0,08 | 0,09 | 0,24 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 0,2 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,2 | 0,08 | 0,06 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,22 | 0,3 | 0,22 | 0,18 | 0,09 | 0,1 |
19-RIO DE JANEIRO | 0,26 | 0,14 | 0,22 | 0,28 | 0,1 | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,2 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,2 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,02 | 0,18 | 0,1 | 0,22 | 0,32 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,14 |
20-RIO GRANDE DO NORTE | 0,3 | 0,05 | 0,16 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,1 | 0,24 | 0,26 | 0,14 | 0,12 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,08 | 0,18 | 0,04 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,24 | 0,18 | 0,06 | 0,13 |
21-RIO GRANDE DO SUL | 0,28 | 0,22 | 0,28 | 0,3 | 0,18 | 0,26 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,28 | 0,16 | 0,11 | 0,1 | 0,26 | 0,24 | 0,06 | 0,24 | 0,24 | 0,1 | 0,26 | 0,03 | 0,24 | 0,32 | 0,04 | 0,07 | 0,2 | 0,2 |
22-RONDÔNIA | 0,05 | 0,26 | 0,22 | 0,09 | 0,26 | 0,26 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,24 | 0,09 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,28 | 0,2 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,1 | 0,22 | 0,2 | 0,28 | 0,2 |
23-RORAIMA | 0,14 | 0,32 | 0,3 | 0,09 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,32 | 0,26 | 0,32 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,28 | 0,32 | 0,3 | 0,32 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,1 | 0,08 | 0,32 | 0,3 | 0,32 | 0,24 |
24-SANTA CATARINA | 0,26 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,16 | 0,24 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,26 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,22 | 0,22 | 0,04 | 0,24 | 0,22 | 0,08 | 0,24 | 0,04 | 0,22 | 0,32 | 0,03 | 0,05 | 0,18 | 0,18 |
25-SÃO PAULO | 0,24 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,12 | 0,2 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,2 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | 0,18 | 0,04 | 0,16 | 0,18 | 0,04 | 0,18 | 0,07 | 0,2 | 0,3 | 0,05 | 0,02 | 0,14 | 0,14 |
26-SERGIPE | 0,3 | 0,05 | 0,16 | 0,32 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,18 | 0,2 | 0,1 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,2 | 0,28 | 0,32 | 0,18 | 0,14 | 0,04 | 0,11 |
27-TOCANTINS | 0,23 | 0,12 | 0,13 | 0,2 | 0,11 | 0,13 | 0,07 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,1 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,12 | 0,1 | 0,14 | 0,13 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,06 |
Ou ainda, para você que não tem tempo e quer saber o valor do Seguro RCTR-C e já cotar o valor em várias boas seguradoras? Fale Agora com os nossos consultores.
Na CotandoSeguro.com você não perde tempo, aqui você terá todo suporte de uma corretora de seguros experiente para tirar suas dúvidas e fazer a cotação do seu seguro carga com os melhores preços.
Quanto Custa Seguro Carga RCF-DC
Para você saber quanto custa o seguro contra roubo de carga – Seguro RCF-DC, você deve fazer um cálculo baseado no valor transportado X Taxa do Seguro.
Esta taxa em geral fica entre 0,5% do valor transportado.
Para mais informações Fale Com Consultor CotandoSeguro.com, e faça aqui sua Cotação Seguro Contra Roubo de carga RCF-DC, com o melhores preços.
Como Resolver Contratação Seguro Carga
Como vimos acima, o Seguro e Transporte de Cargas é um tema complexo, pois existem vários tipos de seguros e tabelas de cálculos para você saber o valor do seguro de transporte de carga.
Para você contratar os melhores seguros de carga, é fundamental você ter a ajuda profissional de uma corretora de seguros experiente.
Pensando em você que não tem tempo a perder a CotandoSeguro.com, disponibiliza os seus consultores online, para você tirar todas as suas dúvidas sobre o seguro de carga e ainda fazer a cotação rápida com as melhores seguradoras de carga do mercado.
A CotandoSeguro.com, tem mais de 13 anos de experiência em seguros, e nossos consultores estão aptos a te dar toda a assessoria gratuita para você escolher o seguro carga que se adeque às necessidades da sua empresa, com os melhores preços do mercado.
Fale com a gente!