O Seguro Fiat Ducato é uma escolha essencial para proprietários desse utilitário que buscam segurança, tranquilidade e proteção para o seu veículo.
A Fiat Ducato é conhecida por sua robustez, versatilidade e capacidade de carga, características que a tornam ideal para diversas finalidades, desde o transporte de mercadorias até a conversão em veículos de lazer, como motorhomes.
No entanto, sua importância no dia a dia exige um seguro auto com uma cobertura que vá além do básico, oferecendo garantias que protejam tanto o veículo quanto o motorista contra imprevistos.
Contratar um seguro específico para a Fiat Ducato é a melhor forma de assegurar que seu investimento estará protegido contra danos, roubos, acidentes e outras eventualidades, garantindo a continuidade das suas operações ou viagens com total tranquilidade.
A seguir, vou te mostrar as principais coberturas, vantagens e dicas para escolher o seguro ideal para sua Fiat Ducato, levando em consideração tanto as necessidades individuais quanto os benefícios oferecidos pelas seguradoras especializadas.
Quanto Custa o Seguro Fiat Ducato?
O custo do seguro para a Fiat Ducato pode variar bastante dependendo de vários fatores, como o perfil do condutor, a localização, o uso do veículo, e claro, a versão específica do modelo.
Abaixo, apresento uma tabela com os valores mínimos e máximos estimados para as principais versões da Fiat Ducato.
Versão | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
Ducato Cargo | R$ 4.000 | R$ 7.500 |
Ducato Maxicargo | R$ 4.500 | R$ 8.000 |
Ducato Multi | R$ 5.000 | R$ 8.500 |
Ducato Minibus Comfort | R$ 5.500 | R$ 9.000 |
Ducato Minibus Executivo | R$ 6.000 | R$ 10.000 |
Esses valores são estimativas que podem variar conforme as condições específicas de cada apólice, bem como os fatores de risco avaliados pela seguradora. Para obter uma cotação precisa e adequada às suas necessidades, é recomendável consultar diferentes seguradoras e comparar as ofertas para seu Fiat.
Como contratar o seguro para o Fiat Ducato?
Contratar o seguro ideal para o seu Fiat Ducato é um processo simples e rápido. Siga este passo a passo.
- Acesse o Site: Vá para o site cotandoseguro.com.
- Escolha a Categoria: Navegue até a seção “Seguro Auto”.
- Preencha o Formulário: Insira seus dados básicos, como nome, telefone e e-mail.
- Envie o Formulário: Após preencher, clique em enviar.
- Aguarde o Contato: Em poucos minutos, um corretor especializado em seguros auto entrará em contato com as melhores propostas das principais seguradoras.
Pronto! Você estará um passo mais próximo de proteger seu Fiat Ducato com o seguro ideal.
O que cobre o seguro da Fiat Ducato?
O seguro da Fiat Ducato oferece uma ampla gama de coberturas que visam proteger o veículo e o proprietário contra diversos tipos de imprevistos. As coberturas podem variar dependendo da apólice escolhida e da seguradora, mas geralmente incluem os seguintes itens:
1. Cobertura contra Colisões e Acidentes
- Danos materiais: Cobre os custos de reparo ou substituição de partes do veículo em caso de colisão ou acidente, independentemente de quem foi o culpado.
- Danos corporais: Inclui a cobertura para despesas médicas e hospitalares para o motorista e passageiros em caso de acidentes.
2. Cobertura contra Roubo e Furto
- Roubo e furto total: Cobre o valor total do veículo em caso de roubo ou furto, considerando o valor de mercado ou o valor acordado na apólice.
- Roubo e furto parcial: Cobre a reposição de peças e componentes em caso de furto de partes do veículo.
3. Cobertura de Incêndio
- Cobre os danos causados por incêndio acidental, curto-circuito ou explosões que resultem na destruição total ou parcial do veículo.
4. Cobertura contra Desastres Naturais
- Protege contra danos causados por eventos naturais, como enchentes, tempestades, granizo, deslizamentos de terra e quedas de árvores.
5. Cobertura de Responsabilidade Civil
- Danos materiais a terceiros: Cobre os custos de reparação de danos materiais causados a outros veículos ou propriedades em caso de acidente.
- Danos corporais a terceiros: Cobre as despesas médicas e indenizações em caso de lesões corporais causadas a terceiros.
6. Assistência 24 Horas
- Serviços como reboque, socorro mecânico, troca de pneus, chaveiro, e outros tipos de assistência emergencial estão incluídos para garantir que o motorista não fique desamparado em situações inesperadas.
7. Carro Reserva
- Em caso de sinistro coberto pela apólice, o segurado pode ter direito a um veículo reserva por um período determinado, garantindo a continuidade das suas atividades enquanto o veículo principal está em reparo.
8. Cobertura de Vidros e Acessórios
- Inclui a substituição ou reparo de vidros, retrovisores, faróis e lanternas, bem como cobertura para acessórios adicionais, como som e GPS.
9. Proteção para Passageiros
- Cobre as despesas médicas e hospitalares dos passageiros que estiverem no veículo durante um acidente.
Essas são as coberturas mais comuns, mas cada seguradora pode oferecer opções adicionais ou pacotes específicos que se adaptem melhor às necessidades do proprietário da Fiat Ducato.
Ao escolher uma apólice, é importante considerar o uso que você faz do veículo e selecionar as coberturas que proporcionem a proteção mais adequada para o seu caso.
Quanto custa o Fiat Ducato?
Os preços das diferentes versões do Fiat Ducato são os seguintes:
- DUCATO CARGO 11,5M: R$ 247.990,00
- DUCATO MAXICARGO 13M: R$ 251.990,00
- DUCATO MULTI 13M: R$ 265.990,00
- DUCATO MINIBUS COMFORT 19 LUGARES: R$ 314.990,00
- DUCATO MINIBUS EXECUTIVO 17 LUGARES: R$ 324.990,00
Esses valores referem-se aos preços sugeridos para cada versão do Fiat Ducato, podendo variar conforme a região e as condições de venda. Você também pode acessar o site da Fiat e ver todos os acessórios disponíveis para personalizar seu Fiat Ducato.
Ficha Técnica do Fiat Ducato
Abaixo está uma tabela comparativa das principais características e itens de série das versões Ducato Cargo, Ducato Maxicargo, Ducato Multi, Ducato Minibus Comfort, e Ducato Minibus Executivo.
Item de Série | Ducato Cargo | Ducato Maxicargo | Ducato Multi | Ducato Minibus Comfort | Ducato Minibus Executivo |
---|---|---|---|---|---|
Fiat Connect///Me – Serviços Conectados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
AdBlue Uréia, catalizador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (DPF) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Airbag duplo (motorista e passageiro) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alavanca de Câmbio no painel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alerta de uso do cinto de segurança passageiro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alertas de uso de cinto de segurança do motorista | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alternador (180 A) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Antena no teto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Apoio de Braço do motorista com regulagem de altura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Apoios de cabeça nos bancos dianteiros | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ar condicionado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aviso sonoro de ré para pedestres | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banco Motorista c/ ajuste lombar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banco do motorista com regulagem de altura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banco do passageiro biposto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bancos revestidos em tecido | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
Barra de proteção nas portas dianteiras | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brake light | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Chave tipo canivete com telecomando | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Console central com porta-objetos e porta-copos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conta-giros | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Câmbio Manual de 6 marchas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Desembaçador com ar quente | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Direção hidráulica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ESP (Electronic Stability Program) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Entrada USB carregamento de dispositivos no painel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Espelho retrovisor com comando elétrico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estepe de dimensões normais | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Faróis com regulagem elétrica de altura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Freios a disco nas 4 rodas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Freios com ABS, ESC (Controle de Estabilidade), EBD (Corretor de frenagem), ASR (Controle anti-derrapagem) e Hill Holder | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Frisos laterais | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
GSI – Indicador Troca Marchas no Painel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ganchos para amarração de carga | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Hodômetro digital | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
LAC (Controle adaptativo de Carga) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Luz diurna de seguranca – Daytime running lights (DRL) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Luz interna na cabine com temporizador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mesa Multifuncional (porta copo e apoio notebook) | Sim | Não | Sim | Não | Sim |
Moldura de proteção nas caixas de roda | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Para-choques na cor preta | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Parede divisória sem janela | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Piloto Automático com limitador de velocidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Porta lateral corrediça | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Portas traseiras com abertura de 270º | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Predisposição para som (alto falantes, Tweeters e antena) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Protetor de carter | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Regulagem altura e pré-tensionador motorista e passageiro lateral | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Relógio digital | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Repetidores de Seta no retrovisor | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Rodas em aço estampado com Pneus 225/75 R16 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sensor de estacionamento traseiro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sistema Start & Stop | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suspensões traseiras de folha dupla | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Vidros climatizados verdes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Vidros elétricos dianteiros | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Volante com regulagem de profundidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Válvula antirefluxo de combustível | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alarme com Sensor volumétrico | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Faróis de neblina | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Porta-objetos sob o teto | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Pré Disposição para Tacógrafo | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Vidros Laterais | Não | Não | Sim | Não | Não |
Vidros nas Portas Traseiras | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Ar condicionado suplementar no salão de passageiros | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Bancos em Courvin | Não | Não | Não | Sim | Não |
Espelho Retrovisor interno | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Isolamento termo-acústico | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Luminárias LED 12V, fixadas no duto do ar condicionado | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Martelos de segurança | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Revestimentos laterais e teto em Alto Padrão (ABS) | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Tacógrafo digital | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Bancos Traseiros Reclináveis | Não | Não | Não | Não | Sim |
Porta Malas de 1000 lts | Não | Não | Não | Não | Sim |
Esta tabela proporciona uma visão clara das diferenças e similaridades entre as várias versões do Fiat Ducato, facilitando a escolha do modelo que melhor atende às suas necessidades.