Neste conteúdo de hoje, vamos te mostrar a tabela de preço do plano de saúde Unimed Nacional.
Vamos trazer os valores dos planos e vamos falar um pouco sobre isto, antes das tabelas.
Plano de saúde Unimed Nacional
Se você está pensando em um plano de saúde para pessoa física, vamos te apresentar algumas dicas importantes.
Saiba, antes de tudo, que o plano de saúde Unimed Nacional pode ser feito tanto para sua família, como só para você.
Se você busca um plano pessoa jurídica, o Plano de Saúde Unimed Nacional, também tem várias opções interessantes, de acordo com o número de funcionários que participarão do mesmo.
Vale também ressaltar que a Unimed Nacional, possui atendimento em rede credenciada e própria, possibilitando mais opções para o beneficiário.
Cliente: Sim, Cotando Seguro, e sobre a cobertura municipal?
Cotando Seguro: Sim caro cliente, você terá opção neste plano!
Cliente: Sim, Cotando Seguro, e sobre a cobertura estadual?
Cotando Seguro: Com certeza, caro cliente, você também terá esta cobertura de abrangência de localidade no plano.
Cotando Seguro: Sobre a Nacional, nós já sabemos não é mesmo?
Cliente: Sim, Cotando Seguro, o nome do plano de saúde da Unimed Nacional, já diz tudo.
Considerações finais do Unimed Saúde Nacional
Então, se você está buscando um plano de saúde que você possa ser melhor cuidado e protegido, o Unimed Nacional pode se encaixar perfeitamente com o que você precisa agora.
Como cada estado possui seus valores tabelados, vamos colocar 3 dos principais estados do Brasil para que você possa ter uma ideia dos valores que a Unimed Nacional possui em sua gama de planos, por idade.
Leitura complementar: Afinal de contas, qual é o melhor plano de saúde? Amil, Bradesco Saúde ou Unimed?
Qual é a Tabela de preços dos planos saúde Unimed Nacional em São Paulo?
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 0 a 18 | R$ 169.68 |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 19 a 23 | R$ 217.19 |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 24 a 28 | R$ 230.66 |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 29 a 33 | R$ 237.33 |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 34 a 38 | R$ 259.21 |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 39 a 43 | R$ 295.47 |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 44 a 48 | R$ 414.66 |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 49 a 53 | R$ 553.90 |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 54 a 58 | R$ 621.42 |
Unimed Guarulhos | Essencial V QC | 59 ou + | R$ 1012.91 |
Qual é a Tabela de preços do plano saúde Unimed Nacional no Ceará?
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Ceará | Classic QC | 0 a 18 | R$ 270.62 |
Unimed Ceará | Classic QC | 19 a 23 | R$ 311.18 |
Unimed Ceará | Classic QC | 24 a 28 | R$ 357.92 |
Unimed Ceará | Classic QC | 29 a 33 | R$ 411.57 |
Unimed Ceará | Classic QC | 34 a 38 | R$ 452.69 |
Unimed Ceará | Classic QC | 39 a 43 | R$ 520.64 |
Unimed Ceará | Classic QC | 44 a 48 | R$ 662.98 |
Unimed Ceará | Classic QC | 49 a 53 | R$ 881.70 |
Unimed Ceará | Classic QC | 54 a 58 | R$ 1172.66 |
Unimed Ceará | Classic QC | 59 ou + | R$ 1623.43 |
Qual é a tabela de preços dos planos de saúde da Unimed Nacional no Rio de Janeiro?
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 0 a 18 | R$ 243.04 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 19 a 23 | R$ 313.52 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 24 a 28 | R$ 338.60 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 29 a 33 | R$ 365.69 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 34 a 38 | R$ 402.26 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 39 a 43 | R$ 454.55 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 44 a 48 | R$ 595.46 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 49 a 53 | R$ 714.55 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 54 a 58 | R$ 893.19 |
Unimed Rio Saúde | UniPart Básico QC | 59 ou + | R$ 1455.90 |
Qual é a tabela de preços do plano saúde Unimed Nacional em Minas Gerais?
OPERADORA | PLANO | FAIXA ETÁRIA | VALOR |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 0 a 18 | R$ 121.79 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 19 a 23 | R$ 144.81 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 24 a 28 | R$ 166.53 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 29 a 33 | R$ 191.51 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 34 a 38 | R$ 222.15 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 39 a 43 | R$ 257.69 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 44 a 48 | R$ 298.92 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 49 a 53 | R$ 349.74 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 54 a 58 | R$ 468.65 |
Unimed Belo Horizonte | Unimed Pleno QC | 59 ou + | R$ 730.63 |
Olhando com calma, notamos que os planos de saúde possuem valores diferentes por estado. Por que isto acontece?
Existem diferentes fatores que vão contar para mudanças de valores em cada estado do país.
Outro fator que vai influenciar nos valores do plano é a questão da abrangência da cobertura, outros benefícios que normalmente são ofertados e obviamente, por conta da rede especializada de atendimento.
A Unimed tem abrangência em todas as cidades do Brasil?
Infelizmente não existe uma regra para isto. Na hora da contratação o seu plano, peça, informações referente a área de abrangência do seu plano e veja qual é a melhor opção custo-benefício para você.
Quanto maior a abrangência do seu plano de saúde Unimed Nacional, maior o valor, por motivos óbvios.
Como comentamos anteriormente, no plano de saúde Unimed Nacional, você encontrará algumas opções de escolha de abrangência que envolvem: municípios, estados e nacionalmente (para todo o país).
Para que você possa ter uma noção mais ampla, basta entrar em conato conosco ou preencher nosso formulário para poder ter acesso a todas as informações de sua necessidade.
Calcule o valor do seu plano de saúde e tire suas dúvidas agora!